
Рековый рекордер Blackmagic HyperDeck Studio 2

Описание
admin@alianza.ru
Коммутация | HyperDeck Shuttle | HyperDeck Studio |
Видеовход SDI | 1 x 10-бит, SD/HD, переключаемый | 1 x 10-бит, SD/HD/3 Gb/s SDI, переключаемый. |
Видеовыход SDI | 1 x 10-бит, SD/HD, переключаемый | 2 x10-бит, SD/HD/3 Gb/s SDI, переключаемые. 1 x 10-бит, SD/HD/3 Gb/s SDI, переключаемый, сквозной. |
Видеовход HDMI | 1 x HDMI 1.3, разъем типа A | 1 x HDMI 1.3, разъем типа A |
Видеовыход HDMI | 1 x HDMI 1.3, разъем типа A | 1 x HDMI 1.3, разъем типа A |
Аудиовход SDI | 16 каналов, эмбедированных в SD- и HD-сигнал | 16 каналов, эмбедированных в SD- и HD-сигнал |
Аудиовыход SDI | 16 каналов, эмбедированных в SD- и HD-сигнал | 16 каналов, эмбедированных в SD- и HD-сигнал |
Аудиовход HDMI | 8 каналов, эмбедированных в SD- и HD-сигнал | 8 каналов, эмбедированных в SD- и HD-сигнал |
Аудиовыход HDMI | 2 каналов, эмбедированных в SD- и HD-сигнал | 2 каналов, эмбедированных в SD- и HD-сигнал |
SSD-интерфейс | 1 x 2.5" SATA 3Gb/s | 2 x 2.5" SATA 3Gb/s |
Интерфейс подключения к компьютеру | Один порт USB2.0 с разъемом Mini-B для начальной настройки, обновления прошивки и управления через программную утилиту Hyper Deck Utility. | Один порт USB2.0 с разъемом Mini-B для начальной настройки, обновления прошивки и управления через программную утилиту Hyper Deck Utility. |
Синхронизация | Нет | Blackburst или Tri-Sync |
Управление деками | Нет | Sony™-совместимый порт управления декой RS422. |
Управление рекордером | 7 кнопок для локального управления или через интерфейс USB2.0 . | 12 кнопок и jog-колесо для локального управления или через RJ45 Ethernet-подключение, или интерфейс USB2.0. |
Конфигурирование рекордера | При подключении к компьютеру через интерфейс USB 2.0. | При подключении к компьютеру через интерфейс USB2.0. |
Поддерживаемые стандарты | ||
SD-форматы | 625/25 PAL и 525/29.97 NTSC. 480p60 и 576p50 только через HDMI. | 625/25 PAL и 525/29.97 NTSC. 480p60 и 576p50 только через HDMI. |
HD-форматы | 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30. | 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30. |
SDI-стандарты | SMPTE 259M, SMPTE 292M | SMPTE 259M, SMPTE 292M |
Поддержка SDI-метаданных | HDRP188. Ввод кодированных титров между кадрами. | HDRP188. Ввод кодированных титров между кадрами. |
Видео обработка | 4:2:2 | 4:2:2 |
Аудио обработка | Телевизионный стандарт тактовой частоты 48 кГц с 24-битным разрешением. | Телевизионный стандарт тактовой частоты 48 кГц с 24-битным разрешением. |
Цветовое разрешение | 10 бит | 10 бит |
Цветовое пространство | REC 601, REC 709 | REC 601, REC 709 |
Поддержка скоростей передачи данных | SDI- и HDMI-интерфейс переключаются между форматами 270 Mb/s SD-SDI и 1.5 Gb/s HD-SDI, | SDI- и HDMI-интерфейс переключаются между форматами 270 Mb/s SD-SDI и 1.5 Gb/s HD-SDI, |
Прочие особенности | ||
Дисплей | Нет | Интегрированный LCD-дисплей для мониторинга видео, аудио и таймкода. |
Батарея | Встроенная перезаряжаемая литий-ионная полимерная батарея. | Нет |
Адаптер питания | В комплект входит сетевой адаптер питания 12 В и набор международных розеточных переходников к нему. | В комплект входит сетевой адаптер питания 12 В и набор международных розеточных переходников к нему. |
Следующие SSD-диски рекомендованы для записи некомпрессированного 10-битного видео
- OCZ 240GB Vertex 3
- OCZ 480GB Vertex 3
- Crucial 256GB C300
- Crucial 512GB M4 (firmware 009)
- Kingston 64GB SSDNow V+100
- Kingston 128GB SSDNow V+100
- Kingston 240GB SSDNow V+200
- Kingston HyperX 240GB
- Samsung SSD 830 512GB
- Sandisk Extreme 480GB
Следующие SSD-диски рекомендованы для компрессированного видео
- Crucial 25GB M4 (firmware 000F)
- OCZ Agility 3 240GB
- Sandisk Extreme 120GB